Krankenzusatzversicherung · Kosten
Was eine Krankenzusatzversicherung kostet: reale Preisbeispiele nach Alter und Familienstand sowie die wichtigsten Kostentreiber.
Die Kosten einer Krankenzusatzversicherung hängen von mehreren Faktoren ab. Statt Lockpreisen nennen wir realistische Spannen und die wichtigsten Stellschrauben, mit denen Sie seriös sparen.
Unabhängiger Vergleich über lizenzierte Partner — kostenlos und unverbindlich.
| Faktor | Warum er die Prämie beeinflusst |
|---|---|
| Eintrittsalter | Je früher Sie abschließen, desto günstiger in der Regel die Einstiegsprämie — und desto geringer das Risiko von Leistungsausschlüssen. |
| Gewählte Klasse | Sonderklasse (Spital), ambulante Zusatzleistungen und Zahnersatz werden meist getrennt kalkuliert und lassen sich kombinieren. |
| Gesundheitszustand | Vorerkrankungen können zu Risikozuschlägen, Leistungsausschlüssen oder in Einzelfällen zur Ablehnung führen. |
| Selbstbehalt | Ein vereinbarter Selbstbehalt pro Jahr senkt die laufende Prämie. |
Reale Beispielrechnungen eines unabhängigen österreichischen Vergleichsportals (Wien, Stand August 2025) zeigen den Unterschied deutlich:
| Profil | Sonderklasse + Selbstbehalt + Privatarzt | Nur Sonderklasse + Selbstbehalt | Nur Privatarzt |
|---|---|---|---|
| 25 Jahre, Einzelperson | 121 €/Monat | 89 €/Monat | 34 €/Monat |
| 35 Jahre, Einzelperson | 148 €/Monat | 60 €/Monat | 36 €/Monat |
| Familie, 2 Erw. (30) + 2 Kinder (4, 2) | 350 €/Monat | 246 €/Monat | 109 €/Monat |
Fachliche Verantwortung: Mag. Florian Kulterer, Geschäftsführer KULTERER Holding GmbH. Zuletzt inhaltlich geprüft: 2026-08-08.